尺吋版型
在樂衣設計,衣服版型分為中性版、孩童版。
版型皆是依照台灣人體型所打造的版型,中性版是男女皆適合,孩童版則是適合幼兒園小班所至國小的學童不會像採用美國版型會有偏大的疑慮。
【中性版】XS、S、M、L、XL
【加大尺碼】2XL(+40)、3XL(+80)
孩童版】6、8、10、12、14

男女通用中性版
| 尺寸(cm) | 衣長 | 胸寬 | 袖長 | 適用身高 | 適用胸圍 |
| XS | 59 | 46 | 18 | 155-165 | 76-84 |
| S | 63 | 49 | 19 | 155-165 | 80-88 |
| M | 68 | 52 | 20 | 165-175 | 88-96 |
| L | 73 | 55 | 22 | 175-185 | 96-104 |
| XL | 77 | 58 | 24 | 175-185 | 104-112 |
| 2XL(+40) | 81 | 63 | 25 | 175-185 | 112-120 |
| 3XL(+80) | 84 | 68 | 26 | 180-195 | 118-126 |
孩童版
| 尺寸(cm) | 衣身 | 胸寬 | 肩寬 | 袖長 |
| 6號 | 45.5 | 34 | 31 | 14.5 |
| 8號 | 48 | 37.5 | 32.5 | 16 |
| 10號 | 49.5 | 39 | 33.5 | 16 |
| 12號 | 52 | 42 | 35 | 17.5 |
| 14號 | 55 | 43 | 36.5 | 18 |
本尺寸表會因布料彈性、人工車縫、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸略有誤差(正負2.5cm內皆屬合理範圍)
